首页 › 中转站价格对比
2026 Claude/GPT API 中转站价格对比(每百万 token 人民币价)
22 个中转站 · 9 个模型 · 129 条报价中 76 条可换算 · 数据日期 2026-10-22
使用前必读:价格抄录自各站公开的价格页 / 接口,并按该站自己公布的充值比例换算。本站没有充值、没有实际调用,因此表格不代表可用性、速度,也不保证提供的是真模型(可能掺水、降智或逆向渠道)。很多中转服务可能违反上游厂商的服务条款,存在跑路、封号、余额清零风险,请自行判断、风险自负。所有链接均为普通
nofollow 链接,无推广返佣、无付费排名。Claude Opus 5.5 中转站价格 (Anthropic · claude-opus-5-5)
| 站点 | 输入 ¥/百万 | 输出 ¥/百万 | 相对官方 | 分组 / 充值比例 | 来源 | 检查日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 官方 (Anthropic) | ¥26.76 | ¥133.79 | 1.00× | $4 / $20,按 6.6893 汇率 | www.anthropic.com | 2026-10-22 |
| api.hdgsb.com | ¥1.04 | ¥5.20 | 0.04× | 最低公开分组「Kiro」×0.13(共 8 个分组) 充值 ¥2 = 1 单位额度 | 价格接口 | 2026-10-22 |
| 9527.codes | ¥1.40 | ¥7.00 | 0.05× | 最低公开分组「claude-kiro(满缓存)」×0.35(共 8 个分组) 充值 ¥1 = 1 单位额度 | 价格接口 | 2026-10-22 |
| token2u.ai | ¥2.41 | ¥12.04 | 0.09× | 最低公开分组「cc-cheap」×0.086(共 2 个分组) 充值 ¥7 = 1 单位额度 | 价格接口 | 2026-10-22 |
| 88api.ai | ¥2.80 | ¥14.00 | 0.10× | 最低公开分组「Claude Kiro」×0.1(共 4 个分组) 充值 ¥1 = 1 单位额度 | 价格接口 | 2026-10-22 |
| api.ikuncode.cc | ¥2.80 | ¥14.00 | 0.10× | 最低公开分组「cc逆向」×0.7(共 5 个分组) 充值 ¥1 = 1 单位额度 | 价格接口 | 2026-10-22 |
| www.packyapi.com | ¥3.20 | ¥16.00 | 0.12× | 最低公开分组「cc-sale」×0.8(共 4 个分组) 充值 ¥1 = 1 单位额度 | 价格接口 | 2026-10-22 |
| aiberm.com | ¥3.47 | ¥17.36 | 0.13× | 最低公开分组「default」×0.23 充值 ¥6.95 = 1 单位额度 | 价格接口 | 2026-10-22 |
| api.bltcy.ai | ¥4.00 | ¥20.00 | 0.15× | 最低公开分组「cc」×0.8(共 7 个分组) 充值 ¥1 = 1 单位额度 | 价格接口 | 2026-10-22 |
| poloai.top | ¥4.00 | ¥20.00 | 0.15× | 最低公开分组「Claude-code稳定」×1(共 14 个分组) 充值 ¥1 = 1 单位额度 | 价格接口 | 2026-10-22 |
| one.ooo.cool | ¥6.00 | ¥30.00 | 0.22× | 最低公开分组「default」×1.5(共 2 个分组) 充值 ¥1 = 1 单位额度 | 价格接口 | 2026-10-22 |
| api.kksj.org | ¥7.20 | ¥36.00 | 0.27× | 最低公开分组「default」×0.9(共 3 个分组) 充值 ¥1 = 1 单位额度 | 价格接口 | 2026-10-22 |
| api.openai-next.com | ¥8.00 | ¥40.00 | 0.30× | 最低公开分组「Claude_Reverse」×0.4(共 4 个分组) 充值 ¥5 = 1 单位额度 | 价格接口 | 2026-10-22 |
| sg.uiuiapi.com | ¥10.21 | ¥51.04 | 0.38× | 最低公开分组「🔥Code-专用」×0.8(共 8 个分组) 充值 ¥3.19 = 1 单位额度 | 价格接口 | 2026-10-22 |
| api.openxs.top | 未公开 | 未公开 | — | 无法换算:按次计费,无法换算成每百万 token | 价格接口 | 2026-10-22 |
| api.xty.app | 未公开 | 未公开 | — | 无法换算:没有公开可用分组倍率 | 价格接口 | 2026-10-22 |
| origin.modelflare.dev | 未公开 | 未公开 | — | 无法换算:自定义计价单位,公开数据无法可靠换算 | 价格接口 | 2026-10-22 |
价格未能读取的站点
- api.ephone.ai — 价格接口为非 New API 格式,暂未解析
- api.mnapi.com — 价格接口为非 New API 格式,暂未解析
- api.chatfire.cn — 价格接口为非 New API 格式,暂未解析
- yunwu.ai — 价格接口公开但模型列表为空(需登录才显示)
- www.dmxapi.cn — 价格接口不可读(HTTP 403)
数据采集方法
- 候选站点来自公开渠道(其他公开排行榜、GitHub 列表、公开帖子),只收录无需登录即可查看价格的站点。
- 大多数中转站使用开源的 New API / One API 面板。我们读取
/api/pricing(模型倍率、补全倍率、分组倍率,或按百万 token 的计价表达式)和/api/status(站点公布的充值价格,即充值多少元得到 1 单位「美元」额度)。 - 输入价 = 模型倍率 × 2(或表达式里的每百万系数)× 该模型可用的最低公开分组倍率 × 充值价格;输出价再乘补全倍率。低价分组往往对应逆向、拼车等低成本渠道,请在站点上确认分组含义。
- 按次计费、带条件的阶梯表达式、自定义计价单位、缺少分组倍率或未公布充值比例的,一律显示「未公开」,不做猜测。优惠券、首充活动、缓存价、长上下文加价均未计入。
- 官方价取自厂商定价页(标准档、短上下文),美元价按当日汇率 6.6893 换算成人民币。
- 表格由脚本定期重建,可能滞后于站点实际价格,付款前请以站点页面为准。
站长发现数据有误?请通过「提交收录」页面联系我们更正。